Spieler
12 Spieler · 1 nicht vollständig zugeordnet
Spielerübersicht
| Name | Alter | Stufe | Trainings | Zeiten | Gruppen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Berg | 7 2019-04-12 | Roter Ball | 3× / Woche | Mo 14:00 Mi 14:00 Do 14:00 | 3/3 Trainings Mo 14:00 Mi 14:00 Do 14:00 | |
| Mia Sommer | 7 2019-06-03 | Roter Ball | 2× / Woche | Mo 14:00 Mi 14:00 | 2/2 Trainings Mo 14:00 Mi 14:00 | |
| Finn Adler | 8 2018-09-20 | Roter Ball | 2× / Woche | Mi 14:00 Do 14:00 | 1/2 Trainings Mi 14:00 | |
| Nora Klein | 9 2017-08-15 | Oranger Ball | 2× / Woche | Mo 15:00 Di 15:00 | 2/2 Trainings Mo 15:00 Di 15:00 | |
| Emil Roth | 10 2016-07-22 | Oranger Ball | 2× / Woche | Mo 15:00 Di 15:00 | 2/2 Trainings Mo 15:00 Di 15:00 | |
| Sara Wolf | 11 2015-05-10 | Grüner Ball | 2× / Woche | Di 16:00 Do 16:00 | 2/2 Trainings Di 16:00 Do 16:00 | |
| Tom Brandt | 12 2014-03-18 | Grüner Ball | 1× / Woche | Di 16:00 Do 16:00 | 1/1 Trainings Di 16:00 | |
| Leo Frank | 13 2013-02-28 | Gelber Ball | 2× / Woche | Mi 17:00 Fr 17:00 | 2/2 Trainings Mi 17:00 Fr 17:00 | |
| Hanna Frey | 14 2012-10-05 | Gelber Ball | 1× / Woche | Mi 17:00 Fr 17:00 | 1/1 Trainings Mi 17:00 | |
| Max Vogel | 16 2010-02-14 | Gelber Ball | 2× / Woche | Fr 18:00 Sa 15:00 | 2/2 Trainings Fr 18:00 Sa 15:00 | |
| Jana Hinz | 15 2011-09-30 | Gelber Ball | 1× / Woche | Fr 18:00 Sa 15:00 | 1/1 Trainings Fr 18:00 | |
| Ben Sauer | 17 2009-08-08 | Gelber Ball | 1× / Woche | Fr 18:00 Sa 15:00 | 1/1 Trainings Fr 18:00 |
